Resumo rápido
...
Regra prática
...
Comparação técnica
| Propriedade | PA12 (Nylon) | PEEK |
|---|---|---|
| Temperatura de serviço | até ~110°C | até ~250°C |
| Resistência mecânica | Alta | Muito alta |
| Resistência química | Boa | Excelente |
| Biocompatibilidade | Limitada | Sim |
| Facilidade de impressão | Moderada | Exigente |
| Custo relativo | €€€ | €€€€€ |
| Aplicações típicas | Peças mecânicas | Aeroespacial, médico |
Quando escolher PA12
...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
...
Quando escolher PEEK
...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
...
E os materiais intermédios?
...
- ...
- ...
- ...
...